全市外出求职的产业工人朋友们:
新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后,党中央、国务院高度重视,习近平总书记多次作出重要指示批示,根据吉林省启动突发公共卫生事件一级应急响应决定,我市已依法实施最严格的科学防控措施,各项疫情防控工作有序开展。
万福安康是我们的期盼,疫情防控更需大家配合。为了让大家更多的在家乡安全就业,市工信局、市人社局精准摸排了全市重点企业的技能人才需求信息,梳理汇总了一大批优质就业岗位,将利用四平日报、四平电视台等多种渠道,及时发布招聘资讯和岗位信息,提供便捷高效服务。在此我们倡议:欢迎原外出求职的在平人员就地就近在家乡就业,用自己的精湛技术和聪明才智,创造社会财富和价值,用实际行动回馈社会、回报家乡人民。企业欢迎您,四平欢迎您!我们相信,在市委、市政府的坚强领导下,我们一定能打赢这场疫情防控阻击战!衷心感谢您为四平经济社会发展作出的贡献,诚挚祝愿您和家人幸福安康、工作顺利!
四平市工业和信息化局
四平市人力资源和社会保障局
2020年2月11日
四平市人力资源市场用工信息 | ||||||||
2020年2月9日 | ||||||||
企业名称 | 工种 要求 |
企业 联系人 |
企业联系人 电话 |
年龄 要求 |
招聘 人数 |
工资待遇 (元) |
学历要求 | 性别 要求 |
双辽昊华化工有限公司 | 烧碱主控员 | 郭立苏 | 18104346326 | 24-35 | 8 | 5000 | 大专以上 | 不限 |
四平市儿童福利院 | 护理人员 | 董燕 | 3280061 | 45-49 | 4 | 1820 | 初中以上 | 女 |
厨师 | 董燕 | 3280061 | 45-49 | 1 | 2120 | 初中以上 | 女 | |
保洁人员 | 董燕 | 3280061 | 45-49 | 1 | 1820 | 初中 | 女 | |
四平市社会福利院 | 面案师 | 姚洋 | 18643002322 | 50周岁以下 | 1 | 2000-2600元 | 不限 | 不限 |
护士 | 姚洋 | 18643002322 | 50周岁以下 | 2 | 2000-2600元 | 中专以上 | 不限 | |
四平百货大楼股份有限公司 | 服务员 | 张新鑫 | 13604343933 | 35岁以下 | 80 | 2600+绩效 | 不限 | 不限 |
收银员 | 张新鑫 | 13604343933 | 35岁以下 | 20 | 2800+绩效 | 不限 | 女 | |
吧员 | 张新鑫 | 13604343933 | 35岁以下 | 20 | 2800+绩效 | 不限 | 女 | |
纳爱斯四平有限公司 | 操作工 | 刘新 | 3311258 | 35岁以下 | 4 | 2200+ | 初中以上 | 女 |
辽宁大元热能设备制造有限公司 | 统计员 | 赵瑞丽 | 13604344528 | 25-50 | 1 | 2500 | 大专 | 不限 |
库保员 | 赵瑞丽 | 13604344528 | 25-50 | 1 | 2500 | 不限 | 男 | |
车工 | 赵瑞丽 | 13604344528 | 25-50 | 1 | 2500 | 不限 | 男 | |
四平佳驰商贸有限公司 | 内勤文员 | 任佳佳 | 13596668513 | 20-40 | 2 | 2500-3000 | 初中 | 女 |
电话文员 | 任佳佳 | 13596668513 | 20-40 | 2 | 2500-3000 | 初中 | 女 | |
库保 | 任佳佳 | 13596668513 | 22-45 | 1 | 3000-3500 | 初中 | 男 | |
配送司机 | 任佳佳 | 13596668513 | 25-40 | 2 | 3000-3500 | 初中 | 男 | |
业务销售 | 任佳佳 | 13596668513 | 22-40 | 3 | 3000-4000 | 初中 | 不限 | |
四平华通建设投资有限公司 | 会计 | 刘特 | 04343283255 | 25-40 | 1 | 5000 | 大专以上 | 不限 |
四平东大风机工程有限公司 | 低压电工 | 王德全 | 13944425885 | 55岁以下 | 1 | 3500 | 不限 | 男 |
车工 | 王德全 | 13944425885 | 55岁以下 | 1 | 3300 | 不限 | 男 | |
吉林省鑫旺商贸有限公司 | 文员 | 郑旺 | 0434-3249988 | 18-40 | 2 | 2500 | 大专以上 | 女 |
销售员 | 郑旺 | 0434-3249988 | 18-55 | 10 | 3000 | 大专以上 | 不限 | |
铁西区万福来购物中心 | 店长 | 于春玉 | 15143438721 | 35岁以下 | 1 | 5000-8000 | 大专 | 女 |
会计 | 于春玉 | 15143438721 | 35岁以下 | 1 | 3000 | 大专 | 女 | |
主管 | 于春玉 | 15143438721 | 35岁以下 | 1 | 4000-6000 | 初中 | 女 | |
文员 | 于春玉 | 15143438721 | 35岁以下 | 1 | 2600 | 初中 | 女 | |
导购 | 于春玉 | 15143438721 | 35岁以下 | 5 | 2500-3500 | 初中 | 不限 | |
吉林省四平八稳网络科技有限公司 | 业务员 | 王鑫 | 18943841000 | 20-40 | 5 | 2000+ | 大专以上 | 不限 |
图文设计 | 王鑫 | 18943841000 | 22-35 | 2 | 2500 | 大专以上 | 不限 | |
四平市红珊瑚社会工作服务中心 | 育婴师 | 韩淑杰 | 13844411499 | 55岁以下 | 20 | 2500-6000 | 不限 | 女 |
四平市红珊瑚社会工作服务中心 | 月嫂 | 韩淑杰 | 13844411499 | 55岁以下 | 20 | 6000-15000 | 不限 | 女 |
护工 | 韩淑杰 | 13844411499 | 55岁以下 | 20 | 2000-4000 | 不限 | 女 | |
四平市铁西区龙岗山天池泉桶装水经销处 | 业务销售员 | 张晓禹 | 15143403532 | 22-40 | 10 | 3000-5000 | 高中以上 | 不限 |
四平市中亚热工环保设备制造有限公司 | 铆工 | 张晓梅 | 13314341656 | 30-50 | 5 | 3600-4500 | 不限 | 男 |
冲床工 | 张晓梅 | 13314341656 | 25-50 | 5 | 2200-2700 | 不限 | 不限 | |
压机工 | 张晓梅 | 13314341656 | 25-50 | 5 | 2200-2700 | 不限 | 不限 | |
熟炼工 | 张晓梅 | 13314341656 | 25-50 | 5 | 2100-2300 | 不限 | 不限 | |
销售员 | 张晓梅 | 13314341656 | 30-48 | 20 | 2000-3500 | 中专以上 | 不限 | |
焊工 | 张晓梅 | 13314341656 | 30-50 | 10 | 3000-3600 | 不限 | 男 | |
吉林省福贵医药有限公司 | 业务员 | 唐强 | 6033816 | 45岁以下 | 15 | 3500 | 不限 | 不限 |
虹膜师 | 唐强 | 6033816 | 不限 | 15 | 3000 | 不限 | 不限 | |
平面设计 | 唐强 | 6033816 | 35岁以下 | 5 | 3000 | 不限 | 不限 | |
策划文案 | 唐强 | 6033816 | 35岁以下 | 5 | 2500 | 大专 | 不限 | |
运营经理 | 唐强 | 6033816 | 45岁以下 | 1 | 5000 | 大专 | 不限 | |
四平美联热工设备制造有限公司 | 质检员 | 朱爽 | 17604349995 | 45岁以下 | 10 | 2300 | 初中 | 不限 |
操作工 | 朱爽 | 17604349995 | 45岁以下 | 10 | 2000-5000 | 初中 | 不限 | |
库管 | 朱爽 | 17604349995 | 45岁以下 | 3 | 2500 | 高中 | 不限 | |
四平市兴大纺织有限公司 | 挡车工 | 高威 | 3261475 | 20-45 | 10 | 2800-3800 | 初中以上 | 不限 |
吉林省惠丽农场有限公司 | 销售主管 | 孟凡兰 | 18543457776 | 35岁以下 | 2 | 2500+ | 大专 | 不限 |
业务员 | 孟凡兰 | 18543457776 | 35岁以下 | 5 | 1600+ | 不限 | 不限 | |
产品文案策划 | 孟凡兰 | 18543457776 | 35岁以下 | 1 | 2800 | 本科 | 不限 | |
农场活动主管 | 孟凡兰 | 18543457776 | 35岁以下 | 1 | 2300+ | 大专 | 不限 | |
技术员 | 孟凡兰 | 18543457776 | 55岁以下 | 2 | 3000+ | 大专 | 不限 | |
吉林辰正建筑工程有限公司 | 财务助理 | 马女士 | 18504348058 | 23-30 | 2 | 2500 | 大专 | 女 |
设计 | 马女士 | 18504348058 | 23-35 | 2 | 3000 | 大专 | 不限 | |
技术 | 马女士 | 18504348058 | 23-40 | 20 | 4500 | 大专 | 男 | |
营销代表 | 马女士 | 18504348058 | 23-40 | 5 | 2000+ | 大专 | 男 | |
吉林省伟达包装有限公司 | 操作工 | 于泽 | 13278143901 | 45岁以下 | 2 | 2700以上 | 初中以上 | 男 |
操作工 | 于泽 | 13278143901 | 40岁以下 | 1 | 2500以上 | 初中以上 | 女 | |
车间操作工(肢体残障也可) | 于泽 | 13278143901 | 50岁以下 | 10 | 2000--3500 | 不限 | 男 | |
车间操作工(肢体残障也可) | 于泽 | 13278143901 | 40岁以下 | 10 | 1800--3000 | 不限 | 女 | |
办公室人员 | 于泽 | 13278143901 | 40岁以下 | 5 | 2000-2500 | 本科以上 | 不限 | |
四平巨元焊接板式换热器有限公司 | 销售经理 | 胡凯舒 | 0434-3262677 | 28-40 | 3 | 1800+ | 大专以上 | 不限 |
质检工程师 | 胡凯舒 | 0434-3262677 | 18-40 | 2 | 2500+ | 中专以上 | 不限 | |
氩弧焊工 | 胡凯舒 | 0434-3262677 | 18-40 | 2 | 4000+ | 不限 | 男 | |
铆工 | 胡凯舒 | 0434-3262677 | 20-40 | 2 | 4000+ | 不限 | 男 | |
四平艾维能源科技有限公司 | 铆工 | 李晓雪 | 16643405656 | 20-50 | 5 | 3000-8000 | 不限 | 男 |
焊工 | 李晓雪 | 16643405656 | 20-50 | 5 | 3000-6000 | 不限 | 男 | |
操作工 | 李晓雪 | 16643405656 | 20-50 | 5 | 2000-5000 | 不限 | 男 | |
力工 | 李晓雪 | 16643405656 | 20-50 | 5 | 2000-5000 | 不限 | 男 | |
喷漆工 | 李晓雪 | 16643405656 | 20-50 | 1 | 2000-5000 | 不限 | 男 | |
采购员 | 李晓雪 | 16643405656 | 20-50 | 1 | 2000-3000 | 中专 | 不限 | |
残工 | 李晓雪 | 16643405656 | 20-50 | 10 | 2000-4000 | 不限 | 男 | |
四平英城家政服务有限公司 | 母婴护理师 | 何晶辉 | 3215666 | 25-53 | 10 | 4000-15000 | 高中以上 | 女 |
育婴师 | 何晶辉 | 3215666 | 25-50 | 20 | 3000-8000 | 高中以上 | 女 | |
保姆 | 何晶辉 | 3215666 | 25-53 | 10 | 2800+ | 初中以上 | 女 | |
吉林吉林春制药股份有限公司 | 车间操作工 | 曹阳 | 0434-6018819 | 18-45 | 20 | 2000-3000 | 初中以上 | 不限 |
销售员 | 曹阳 | 0434-6018819 | 18-45 | 6 | 3000+提成 | 高中以上 | 不限 | |
四平市南光塑包科技有限公司 | 车间工人 | 张秋冬 | 5022766 | 20-50 | 10 | 2000-4000 | 初中以上 | 男 |
装卸工 | 张秋冬 | 5022766 | 25-45 | 2 | 2500-4500 | 初中以上 | 男 | |
四平市美团招聘 | 送餐骑手 | 李先生 | 18504446814 | 25-55 | 50 | 5000-6000 | 初中以上 | 男 |
白象食品股份有限公司吉林分公司 | 叉车司机 | 姜开利 | 13404345563 | 45岁以下 | 1 | 3500-4500 | 初中以上 | 男 |
装车工 | 姜开利 | 13404345563 | 45岁以下 | 2 | 3300-4000 | 初中以上 | 男 | |
司炉工 | 姜开利 | 13404345563 | 45岁以下 | 1 | 4000-4500 | 初中以上 | 男 | |
普通工 | 姜开利 | 13404345563 | 45岁以下 | 10 | 3000-3500 | 初中以上 | 男 | |
电工 | 姜开利 | 13404345563 | 45岁以下 | 1 | 4000-4500 | 初中以上 | 男 | |
四平坤生物业服务有限公司 | 项目管理人员 | 李岩峰 | 13944411337 | 50岁以下 | 2 | 3000-2500 | 中专以上 | 不限 |
会议室保洁员 | 李岩峰 | 13944411337 | 46岁以下 | 3 | 1580-1800 | 初中以上 | 女 | |
保安 | 李岩峰 | 13944411337 | 54岁以下 | 8 | 1600-2600 | 初中以上 | 男 | |
电工 | 李岩峰 | 13944411337 | 54岁以下 | 2 | 2500 | 初中以上 | 男 | |
水暖工 | 李岩峰 | 13944411337 | 54岁以下 | 2 | 2500 | 初中以上 | 男 | |
食堂帮厨 | 李岩峰 | 13944411337 | 46岁以下 | 2 | 2500 | 初中以上 | 男 | |
面案 | 李岩峰 | 13944411337 | 50岁以下 | 2 | 2000-3500 | 初中以上 | 女 | |
食堂洗碗工 | 李岩峰 | 13944411337 | 53岁以下 | 2 | 1800 | 初中以上 | 女 | |
餐厅服务员 | 李岩峰 | 13944411337 | 50岁以下 | 3 | 1580-1800 | 初中以上 | 女 | |
消防监控员 | 李岩峰 | 13944411337 | 45岁以下 | 4 | 2500 | 初中以上 | 男 | |
四平市星源世家物业管理有限公司 | 物业项目经理 | 程明 | 18643421722 | 40岁以下 | 1 | 3500-4500 | 大专以上 | 不限 |
客服管家 | 程明 | 18643421722 | 40岁以下 | 2 | 2100-2300 | 高中以上 | 不限 | |
物业内勤 | 程明 | 18643421722 | 35岁以下 | 1 | 2100-2200 | 大专以上 | 女 | |
保安员 | 程明 | 18643421722 | 50岁以下 | 4 | 2200-2300 | 初中以上 | 男 | |
保洁员 | 程明 | 18643421722 | 55岁以下 | 2 | 1600-1700 | 初中以上 | 不限 | |
四平春芽水厂 | 配送员 | 王磊 | 15844443291 | 25-45 | 6 | 4000-7000 | 初中以上 | 男 |
客户经理 | 王磊 | 15844443291 | 35岁以下 | 3 | 4000-5000 | 初中以上 | 不限 | |
营销经理 | 周女士 | 15144601331 | 40岁以下 | 2 | 4000-6000 | 初中以上 | 不限 | |
技术员 | 王磊 | 15844443291 | 50岁以下 | 1 | 2500 | 初中以上 | 不限 | |
工会主席 | 周女士 | 15144601331 | 45-60 | 1 | 面议 | 初中以上 | 不限 | |
四平市铁西区杜齐月嫂家政服务有限责任公司 | 月嫂 | 杜淑华 | 13620773284 | 50岁以下 | 6 | 7000-13000 | 初中以上学历 | 女 |
育婴师 | 杜淑华 | 13620773284 | 50岁以下 | 20 | 2600-6000 | 初中以上学历 | 女 | |
护工 | 杜淑华 | 13620773284 | 50岁以下 | 10 | 3000-4000 | 初中以上学历 | 不限 | |
保姆 | 杜淑华 | 13620773284 | 50岁以下 | 10 | 2000-3500 | 初中以上学历 | 女 | |
保洁 | 杜淑华 | 13620773284 | 50岁以下 | 2 | 1600-1800 | 初中以上学历 | 女 | |
吉林省吉易企业管理服务有限公司 | 文员 | 刘静华 | 15904348206 | 28周岁以下 | 2 | 2600-2800元 | 本科 | 不限 |
检验员 | 刘静华 | 15904348206 | 28周岁以下 | 5 | 2600-2800元 | 本科 | 不限 | |
规划员 | 刘静华 | 15904348206 | 35周岁以下 | 2 | 2300元 | 大专 | 不限 |
企业用工需求调查表 | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业用工联系人 | 企业用工联系电话 | 所需岗位 |
所需人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 学历要求 | 是否提供住宿 | 是否需要倒班 | 用工时长 | 薪酬(元/月) | 开工时间 |
1 | 四平北威钼业有限公司 | 王淑平 | 18704346888 | 普工 | 4人 | 男 | 50周岁以下 | 不限 | 不提供 | 三班倒 | 长期 | 3000 | 2月10日开工 |
2 | 四平金跃钢绞线有限公司 | 杨部长 | 18604344567 | 普工 | 10人 | 男 | 40周岁以下 | 不限 | 不提供 | 三班倒 | 长期工 | 4000 | 2月10日号开工 |
3 | 四平启翔型材科技制造有限公司 | 王洪飞 | 15886092318 | 普工 | 60人 | 不限 | 45周岁以下 | 初中以上 | 提供 | 部分需要倒班 | 长期 | 3000-8000 | 已开工 |
4 | 四平金亿达商砼有限公司 | 章依晴 | 15844441813 | 罐车司机 | 5人 | 男 | 60周岁以下 | 有罐车经验 | 提供 | 不倒班 | 长期 | 平均4500 | 待定 |
5 | 四平市筑城建材有限公司 | 田娣 | 15500100807 | 罐车司机15人 泵车司机5人 |
男 | 45周岁以下 | 不限 | 泵车司机提供住宿 | 24小时倒班 | 8个月 | 面议 | 约3月中旬 | |
6 | 吉林省优尔新型建筑材料有限公司 | 高峰敏 | 18543431033 | 货车司机8人 装卸工10人 |
男 | 40周岁以下 | 不限 | 不提供 | 不倒班 | 长期 | 司机5000 工人3500 |
待开工 | |
7 | 四平桦鑫包装有限公司 | 官主任 | 18629854988 | 普工 | 20人 | 不限 | 40周岁以下 | 不限 | 不提供 | 不倒班 | 长期 | 3000 | 已开工 |
8 | 四平市明洁塑料制品有限公司 | 乔女士 | 0434-3610026 | 普工 | 10人 | 不限 | 45周岁 | 不限 | 提供 | 两班倒 | 长期 | 3000 | 已开工 |
9 | 四平市金盾塑料有限公司 | 杨厂长 | 13944411219 | 机器操作工 | 20人 | 不限 | 18-45周岁 | 初中及以上 | 不提供 | 需要 | 长期 | 3000-4500计件 | 待开工 |
维修人员 | 3-5人 | 男 | 18-35周岁 | 初中及以上 | 不提供 | 需要 | 长期 | 3000以上 | 待开工 | ||||
10 | 吉林省百隆工艺品有限公司 | 宋女士 | 18843409007 | 木器操作工 | 10人 | 不限 | 50周岁以内 | 不限 | 不提供 | 不需要 | 长期 | 3000左右 | 2月10日开工 |
彩绘工 | 10人 | 不限 | 50周岁以内 | 不限 | 不提供 | 不需要 | 长期 | 3000左右 | 待开工 | ||||
11 | 四平市天利包装制品有限公司 | 阴女士 | 13694003680 | 熟练机器操作工 | 5人 | 男 | 35周岁以下,优秀的可放宽至40 | 技校或高中及以上 | 不提供 | 不需要 | 长期 | 3000以上 | 待开工 |
12 | 四平市新纪元制衣有限公司 | 王长生 | 13504346685 | 成手缝纫工 | 大量 | 不限 | 50周岁以下 | 不限 | 部分提供住宿 | 不需要 | 长期 | 2000-5000计件 | 2月10日开工 |
13 | 四平市枫叶科技有限公司 | 鲍振平 | 13604345188 | 企业经理人 | 1人 | 男 | 33-45周岁 | 本科及以上 | 不提供 | 不需要 | 长期 | 5000-8000 | 待开工 |
高管干部 | 2人 | 男 | 33-45周岁 | 本科及以上 | 不提供 | 不需要 | 长期 | 5000-8000 | 待开工 | ||||
技术员 | 1人 | 男 | 33-45周岁 | 本科及以上 | 不提供 | 不需要 | 长期 | 5000-8000 | 待开工 | ||||
14 | 四平金士百纯生啤酒有限公司 | 王克帅 | 13704057666 | 电器自动化 | 2-3人 | 不限 | 18周岁以上 | 中专以上,要求能够用英语正常交流。 | 不提供 | 不需要 | 长期 | 4000-5000 | 预计3月中旬开工 |
15 | 四平市和农牧业有限公司 | 侯中亮 | 13904346130 | 接包工人 | 2人 | 不限 | 50周岁以下 | 不限 | 提供 | 不需要 | 长期 | 3000以上 | 已开工 |
倒运工人 | 2人 | 男 | 50岁以下 | 不限 | 提供 | 不需要 | 长期 | 3000以上 | 已开工 | ||||
化验员 | 1人 | 女士优先 | 35岁以下 | 中专以上学历 | 提供 | 不需要 | 长期 | 3000以上 | 已开工 | ||||
16 | 四平市磷脂厂 | 李凤秋 | 13804342040 | 熟练工种 | 10人 | 男 | 50周岁以下 | 不限 | 不提供 | 倒班 | 长期 | 4000 | 2月9日开工 |
17 | 四平香誉德食品有限公司 | 郁春敏 | 13894400672 | 业务员 | 4-5人 | 男性优先 | 45岁以下 | 高中以上 | 可以提供 | 不需要 | 长期 | 3000以上 | 待定 |
生产工人 | 5-10人 | 男生占比例大 | 45岁以下 | 初中以上 | 可以提供 | 不需要 | 长期 | 2000以上 | 2月20日左右 | ||||
18 | 四平雄风专用汽车有限公司 | 丁经理 | 15944444271 | 电焊工15人、铆工15人、下料工5人、装配工5人、力工3人、保洁做饭人员1人 | 男性优先,能承受工作强度女性也可 | 50岁以下 | 不限 | 提供 | 可能需要 | 长期 | 看个人能力决定 | 2月10日 | |
19 | 四平鼓风机股份有限公司 | 李经理 | 13694441559 | 电焊工、铆工、钳车工、车工、维修钳工、机械制造专业储备干部 | 不限(择优录取) | 不限 | 男45周岁以下,女40周岁以下 | 大学生储备干部要求大专学历以上,其它岗位学历无要求。 | 不提供,有班车 | 不需要 | 长期 | 工资面议 | 待定 |
20 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 李主任 | 18543439595 | 电焊工20人、铆工20人、机械工程师5人 | 不限 | 45周岁以下 | 机械工程师要求机械类本科及以上学历,其他无学历要求 | 不提供,有班车 | 不需要 | 长期 | 3000-10000 | 3月初 | |
21 | 四平隆发机械制造有限公司 | 梁经理 | 13604341919 | 电焊工3人、铆工2人、装配工2人 | 男性 | 不限 | 不限 | 不提供 | 不需要 | 长期 | 3000左右 | 2月10日开工 | |
22 | 四平市龙业机械制造有限公司 | 徐女士 | 18204349868 | 电焊工7人、铆工7人、质检员3人、财务人员3人 | 财务限女性,其他岗位不限。 | 45周岁以下 | 财务人员要求大专学历以上,其他岗位不限。 | 不提供 | 不需要 | 长期 | 面议 | 待定 | |
23 | 四平奋进专用汽车有限公司 | 张部长 | 15567255922 | 电焊工20人、装配工5人、下料工5人 | 男性 | 45周岁以下 | 不要求 | 外地人员可提供 | 不需要 | 长期 | 3500-6000 | 2月9日开工 | |
24 | 吉林世宝机械制造有限公司 | 徐雷 | 17614348988 | 研发工程师 | 2 | 不限 | 40周岁以下 | 机械相关专业本科以上 | 不提供 | 不需要 | 长期 | 面议 | 已开工 |
铸造工程师 | 2 | 男 | 45周岁以下 | 铸造相关专业本科以上 | 提供 | 不需要 | 长期 | 面议 | 已开工 | ||||
铸造操作工 | 10 | 男 | 45周岁以下 | 不限 | 提供 | 需要 | 长期 | 3500-4500 | 已开工 | ||||
研磨工 | 6 | 男 | 40周岁以下 | 不限 | 提供 | 需要 | 长期 | 4000以上 | 已开工 | ||||
加工操作工 | 6 | 男 | 35周岁以下 | 中专 | 不提供 | 需要 | 长期 | 4000以上 | 已开工 | ||||
女工 | 6 | 女 | 40周岁以下 | 不限 | 提供 | 需要 | 长期 | 3000以上 | 已开工 | ||||
25 | 四平市金拓塑料有限公司 | 赵洪伟 | 13596605999 | 车间操作工人 | 15 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 | 不提供 | 需要 | 长期 | 3000以上计件 | 已开工 |
26 | 四平市宏平肉业有限公司 | 人事部 | 0434-6025079 13844415699 |
装卸工人 | 5 | 男 | 50周岁以下 | 不限 | 提供 | 不需要 | 长期 | 3000 | 已开工 |
合计: | 用工企业26户,用工岗位59个,用工人数:432人(不含四平市新纪元制衣有限公司、四平鼓风机股份有限公司) |